نحن نفخر بالتزامنا بالجودة ورضا العملاء، وتأتي مضخة المياه العميقة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ماركة ZEN 75QJD مع ضمانات شاملة ودعم استثنائي للعملاء.
المعرف* 75QJ*75: قطر التجويف: 78 ملم (3 بوصات)*QJ: المضخات تحت سطح البحر من سلسلة QJ*D: محرك أحادي الطور (ثلاثي الطور بدون D)* 1.8 : السعة (م3/ح)
*10: مشهد* 0.25: قوة المحرك (كيلوواط)
مضخة مياه عميقة من الفولاذ المقاوم للصدأ 75QJD
1. لتزويد المياه من الآبار أو الخزانات.
2. يستخدم للأغراض المنزلية والمدنية والصناعية.
3. لاستخدام الحدائق والري.
1. أقصى درجة حرارة للسائل تصل إلى +35 درجة مئوية.
2. الحد الأقصى لمحتوى الرمل: 0.25%.
3. الحد الأقصى لعمق الغوص: 100 متر.
4. الحد الأدنى لقطر البئر: 3".
1. محرك كهربائي ذو لفات متعددة أو شاشة مغلقة بالكامل
2. ثلاث مراحل: 380 فولت - 415 فولت / 50 هرتز
3. مرحلة واحدة: 220 فولت - 240 فولت / 50 هرتز
4. مجهزة بصندوق التحكم في الإطلاق أو صندوق التحكم الآلي الرقمي
5. المضخة مصممة لضغط الغلاف
6. معايير حجم NEMA
1. ختم ميكانيكي خاص
2. الفولتية أو الترددات الأخرى 60 هرتز
مقياس المظلي | |||||
نموذج | A | B | C | D | E |
75QJD1.8/10-0.25 | 661 | 303 | 358 | 1¼" - 1½" | ص73 |
75QJD1.8/14-0.37 | 786 | 333 | 453 | 1¼" - 1½" | ص73 |
75QJD1.8/20-0.55 | 956 | 373 | 583 | 1¼" - 1½" | ص73 |
75QJD1.8/27-0.75 | 1149 | 403 | 746 | 1¼" - 1½" | ص73 |
75QJD1.8/37-1.1 | 1522 | 488 | 1034 | 1¼" - 1½" | ص73 |
75QJD1.8/45-1.5 | 1698 | 538 | 1160 | 1¼" - 1½" | ص73 |
75QJD2.5/8-0.25 | 695 | 303 | 392 | 1¼" - 1½" | ص73 |
75QJD2.5/10-0.37 | 782 | 333 | 449 | 1¼" - 1½" | ص73 |
75QJD2.5/15-0.55 | 998 | 373 | 625 | 1¼" - 1½" | ص73 |
75QJD2.5/20-0.75 | 1204 | 403 | 801 | 1¼" - 1½" | ص73 |
75QJD2.5/28-1.1 | 1549 | 488 | 1061 | 1¼" - 1½" | ص73 |
75QJD2.5/36-1.5 | 1859 | 538 | 1321 | 1¼" - 1½" | ص73 |
نموذج | P2 | التسليم ن = 2850 دورة في الدقيقة | ||||||||||||
1 ~ 220 فولت/240 فولت | 3 ~ 380 فولت/415 فولت | كيلوواط | HP |
Q L/min م³/ساعة |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |||||
75QJD1.8/10-0.25 | 75QJ1.8/10-0.25 | 0.25 | 0.33 | ح (م) | 40 | 39 | 38 | 37 | 35 | 31 | 28 | 22 | 16 | 5 |
75QJD1.8/14-0.37 | 75QJ1.8/14-0.37 | 0.37 | 0.5 | 56 | 55 | 53 | 51 | 49 | 43 | 39 | 31 | 22 | 7 | |
75QJD1.8/20-0.55 | 75QJ1.8/20-0.55 | 0.55 | 0.75 | 80 | 78 | 76 | 73 | 70 | 62 | 55 | 44 | 31 | 10 | |
75QJD1.8/27-0.75 | 75QJ1.8/27-0.75 | 0.75 | 1 | 108 | 105 | 103 | 99 | 95 | 84 | 74 | 59 | 42 | 14 | |
75QJD1.8/37-1.1 | 75QJ1.8/37-1.1 | 1.1 | 1.5 | 148 | 144 | 141 | 136 | 130 | 115 | 102 | 81 | 57 | 19 | |
75QJD1.8/45-1.5 | 75QJ1.8/45-1.5 | 1.5 | 2 | 180 | 176 | 171 | 165 | 158 | 140 | 124 | 99 | 70 | 23 |
نموذج | P2 | التسليم ن = 2850 دورة في الدقيقة | |||||||||||||||
1 ~ 220 فولت/240 فولت | 3 ~ 380 فولت/415 فولت | كيلوواط | HP |
Q L/min م³/ساعة |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | |||||
75QJD2.5/8-0.25 | 75QJ2.5/8-0.25 | 0.25 | 0.33 | ح (م) | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | 18 | 14 | 11 |
75QJD2.5/10-0.37 | 75QJ2.5/10-0.37 | 0.37 | 0.5 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 18 | 14 | |
75QJD2.5/15-0.55 | 75QJ2.5/15-0.55 | 0.55 | 0.75 | 59 | 58 | 57 | 56 | 54 | 53 | 50 | 47 | 42 | 38 | 33 | 27 | 21 | |
75QJD2.5/20-0.75 | 75QJ2.5/20-0.75 | 0.75 | 1 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 70 | 66 | 62 | 56 | 50 | 44 | 36 | 28 | |
75QJD2.5/28-1.1 | 75QJ2.5/28-1.1 | 1.1 | 1.5 | 109 | 108 | 106 | 104 | 101 | 98 | 92 | 87 | 78 | 70 | 62 | 50 | 39 | |
75QJD2.5/36-1.5 | 75QJ2.5/36-1.5 | 1.5 | 2 | 140 | 139 | 137 | 133 | 130 | 126 | 119 | 112 | 101 | 90 | 79 | 65 | 50 |
أعداد | اسم |
1 | لقط الربيع |
2 | نهاية الغطاء |
3 | كم التوسع |
4 | تحمل |
5 | علاقة |
6 | الدوار المحرك |
7 | علاقة |
8 | ختم آلي |
9 | الجزء الثابت للمحرك الكهربائي |
10 | سلك كهربائي |
11 | حلقة الختم على شكل "O". |
12 | غرفة الوقود |
13 | غسالة |
14 | أفسد |
15 | حلقة الختم على شكل "O". |
16 | أفسد |
17 | الترباس ذو الرأس المزدوج |
18 | غسالة |
19 | عين الجمل |
20 | حلقة التثبيت |
21 | غسالة |
22 | غطاء الرمال |
23 | جلبة حماية الكابل |
24 | أفسد |
25 | جناح |
26 | شاشة |
27 | قوس الشفط |
28 | مشبك الكابل |
29 | المشبك. |
30 | أفسد |
31 | الإسكان مضخة |
32 | أفسد |
33 | اقتران |
34 | جلبة |
35 | هنا |
36 | أنبوب |
37 | متوسط |
38 | عجلة |
39 | ضبط الغسالة |
40 | غطاء الناشر |
41 | الناشر |
42 | أنبوب |
43 | أفسد |
44 | تحمل المطاط |
45 | يدعم |
46 | فحص الصمام |
47 | حلقة الختم على شكل "O". |
48 | يصدّر |
1. مفاتيح الطاقة
2. أشرطة التحكم الآلي
3. خط الأنابيب
4. صمام
5. طوقا
6. المستوى الثابت
7. القطب العلوي
8. كابل
9. حسنًا
10. مستوى التحريك
11. القضيب الأوسط
12. غلاف المضخة
13. القطب السفلي
14. المحركات الكهربائية تحت الماء
مقاس | الجهد (الخامس) | الطاقة (كيلوواط) | المقطع العرضي للكابل (مم²) | 0.7mm² | 1 ملم² | 1.5 ملم² | 2 مم² | 2.5 ملم² | 3 مم² | 4 مم² | 6 ملم² | 10 ملم² | 16 ملم² | 25 ملم² | 35 ملم² | 50 ملم² |
4" | 220 | 0.37 | طول الكابل (م) | 50 | 80 | 100 | ||||||||||
0.55 | 35 | 55 | 80 | 105 | 130 | |||||||||||
0.75 | 20 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | |||||||||
0.95 | 32 | 52 | 70 | 85 | 105 | 140 | ||||||||||
1.1 | 30 | 48 | 60 | 79 | 100 | 127 | 190 | |||||||||
1.5 | 25 | 34 | 50 | 57 | 80 | 92 | 137 | 228 | ||||||||
1.8 | 23 | 32 | 48 | 55 | 78 | 90 | 135 | 226 | ||||||||
2.2 | 22 | 30 | 43 | 50 | 68 | 102 | 170 | 230 | ||||||||
3.0 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 | 330 | ||||||||
3.5 | 25 | 30 | 45 | 60 | 100 | 180 | 290 | |||||||||
4.0 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 220 | 300 |
مقاس | الجهد (الخامس) | الطاقة (كيلوواط) | المقطع العرضي للكابل (مم²) | 0.7mm² | 1 ملم² | 1.5 ملم² | 2 مم² | 2.5 ملم² | 3 مم² | 4 مم² | 6 ملم² | 10 ملم² | 16 ملم² | 25 ملم² | 35 ملم² | 50 ملم² |
4" | 380 | 0.37 | طول الكابل (م) | 200 | 315 | |||||||||||
0.55 | 100 | 210 | 320 | |||||||||||||
0.75 | 80 | 165 | 280 | |||||||||||||
1.1 | 120 | 180 | 250 | 308 | ||||||||||||
1.5 | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||||||||||
2.2 | 65 | 114 | 150 | 191 | 250 | 305 | 457 | |||||||||
6" | 3.0 | 77 | 100 | 128 | 170 | 205 | 307 | 390 | ||||||||
4.0 | 61 | 80 | 102 | 120 | 153 | 244 | 406 | |||||||||
5.5 | 47 | 60 | 70 | 90 | 110 | 165 | 312 | |||||||||
7.5 | 65 | 80 | 130 | 200 | 320 | |||||||||||
9.2 | 72 | 108 | 178 | 282 | 432 | |||||||||||
11 | 63 | 94 | 155 | 246 | 370 | |||||||||||
13 | 78 | 129 | 205 | 314 | ||||||||||||
15 | 69 | 114 | 180 | 277 | ||||||||||||
18.5 | 55 | 91 | 145 | 222 | 305 | |||||||||||
22 | 49 | 81 | 128 | 196 | 290 | |||||||||||
25 | 68 | 107 | 165 | 226 | 314 | |||||||||||
30 | 60 | 95 | 145 | 200 | 275 | |||||||||||
37 | 52 | 82 | 125 | 170 | 234 | |||||||||||
45.0 | 45 | 71 | 108 | 147 | 203 |