Благодаря небольшому размеру и легкому весу WQPS Нержавеющая Сталь Канализационный Насос особенно подходит для откачки воды из скважин в сельской местности, орошения сельскохозяйственных угодий, подачи и осушения воды для оксигенации аквакультуры, орошения садов и водоснабжения в отелях, столовых, небольших высотных зданиях и других местах.
| 50 | WQP | 2 | 200 | 
| حجم الإخراج | نوع المضخة | محرك ثنائي القطب | قوة | 
| حجم المخرج (مم) | نوع المضخة | محرك ثنائي القطب | الطاقة (كيلوواط) | 
	
| قوة | 0.2-0.75 كيلو واط | 
| البولنديين / البولنديين | 2 | 
| العيار/التفريغ | DN25-50 | 
| الأعلى. التدفق/الحد الأقصى لمعدل التدفق | 16.8 م³/ساعة | 
| الحد الأقصى للرأس/الحد الأقصى للرأس | 14.6 م | 
| مرور التربة | 15 ملم | 
	 
 
	
| يكتب يكتب | الجهد االكهربى الجهد االكهربى (الخامس) | قوة | مَنفَذ | تخطي حجم الجسيمات (مم) | تصنيف. تدفق Q.rated (م³/ساعة) | تصنيف. رأس ح.تصنيف (م) | الأعلى. تدفق س.ماكس (م³/ساعة) | ماكس ح.ماكس (م) | وزن غيغاواط (كجم) | حجم الطرود (سم) | ||
| (كيلوواط) | (حصان) | (بوصة) | (مم) | |||||||||
| 50WQP2200 | 220 فولت/مرحلة واحدة | 0.2 | 0.3 | 2" | 50 | 15 | 5 | 2.5 | 9.4 | 3.6 | 7 | 43.5x27.5x20.5 | 
| 50WQP2250 | 220 فولت/مرحلة واحدة | 0.25 | 0.4 | 2" | 50 | 15 | 6 | 3.7 | 11.9 | 5.4 | 7.18 | |
| 50WQP2 450 | 220 فولت/مرحلة واحدة | 0.45 | 0.6 | 2" | 50 | 15 | 8 | 5.3 | 16.5 | 7.3 | 8 | |
| 50WQP2500 | 220 فولت/مرحلة واحدة | 0.5 | 0.7 | 2" | 50 | 8 | 7 | 8 | 15.9 | 10 | ||
| 50WQP2750 | 220 فولت/مرحلة واحدة | 0.75 | 1 | 2" | 50 | 8 | 10 | 10 | 19.4 | 14.6 | ||
	
	