مضخة الآبار العميقة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المملوءة بالماء 5SDM مصنوعة من فولاذ السيليكون بدرجة 50TW 400-600، والذي يتميز بارتفاع صغير في درجة الحرارة وتأثير جيد في توفير الطاقة وعمر خدمة طويل.
1. مناسب للآبار العميقة التي يزيد قطرها عن 135 ملم.
2. مكونات المضخة: جلبة من السيراميك، قرص دفع من السيراميك، دافعة عائمة أحادية المرحلة.
الخصائص: له تأثير أقوى ضد الرمل.
3. مناسب لبدء وتشغيل محول التردد دون الإضرار بملف المحرك.
4. المحرك الكهربائي: معيار نيما الدولي
5. الآلة بأكملها مصنوعة من أجزاء صب الفولاذ المقاوم للصدأ، كلها تستخدم محلول صب السيليكون الدقيق.
التدفق يصل إلى: 40 م³/ساعة
الحمولة: 600 م
* تصميم جهد واسع، تشغيل آمن ومستقر 300 فولت - 420 فولت.
* المحرك الكهربائي: 50TW 400 - 600 ألواح فولاذية من السيليكون، ارتفاع صغير في درجة الحرارة، تأثير جيد في توفير الطاقة، عمر خدمة طويل.
* اتصال المحرك الكهرومغناطيسي: 180 درجة مئوية. فئة العزل: المستوى H
* الخطوط الكهربائية: مواد مقاومة للماء بدرجة حرارة عالية F46.
* حشية المحمل الرئيسية: ماركة Morgan (من المملكة المتحدة)، المادة: سبيكة جرافيت عالية النقاء، تعمل بشكل متواصل لمدة 80.000 ساعة دون أي عطل.
*التصميم الكهرومغناطيسي: تم ضبط حمل المحور على 1.35 مرة من قوة المحور.
*المحور الرئيسي للمحرك: 40Cr/42Cr-Mo لتجنب تلف المحرك.
* فئة دقة المعالجة: مستوى الدقة الأول ب.
| نموذج | عجلة |
الاسمي استهلاك م³/ساعة |
الاسمي inapor (م) |
الحد الأقصى دورة م³/ساعة |
الحد الأقصى جهد (م) |
قوة المحرك |
أقصى مضخة التطوير التنظيمي |
حجم التصدير | ||
| كيلوواط | HP | مم | بوصة | مم | ||||||
| 5SDM10-60/7 | 7 | 10 | 60 | 17 | 70 | 1.5 | 2 | 130 | 1.5" | 40 |
| 5SDM10-80/9 | 9 | 10 | 80 | 17 | 90 | 2.2 | 3.0 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM10-100/12 | 12 | 10 | 100 | 17 | 125 | 3 | 4 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM10-120/15 | 15 | 10 | 120 | 17 | 150 | 4 | 5.5 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM10-160/20 | 20 | 10 | 160 | 17 | 200 | 5.5 | 7.5 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM10-220/28 | 28 | 10 | 220 | 17 | 270 | 7.5 | 10.0 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM10-250/34 | 34 | 10 | 250 | 17 | 320 | 9.2 | 12.5 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM10-300/40 | 40 | 10 | 300 | 17 | 370 | 11 | 15 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM10-350/48 | 48 | 10 | 350 | 17 | 450 | 13 | 17.5 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM10-400/54 | 54 | 10 | 400 | 17 | 500 | 15 | 20 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM10-450/60 | 60 | 10 | 450 | 17 | 550 | 18.5 | 25 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM10-500/70 | 70 | 10 | 500 | 17 | 600 | 22 | 30 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-40/5 | 5 | 15 | 40 | 25 | 55 | 1.5 | 2 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-50/7 | 7 | 15 | 50 | 25 | 65 | 2.2 | 3.0 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-60/9 | 9 | 15 | 60 | 25 | 80 | 3 | 4 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-80/11 | 11 | 15 | 80 | 25 | 100 | 4 | 5.5 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-105/15 | 15 | 15 | 105 | 25 | 140 | 5.5 | 7.5 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-150/20 | 20 | 15 | 150 | 25 | 180 | 7.5 | 10.0 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-160/24 | 24 | 15 | 160 | 25 | 210 | 9.2 | 12.5 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-200/29 | 29 | 15 | 200 | 25 | 160 | 11 | 15 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-230/34 | 34 | 15 | 230 | 25 | 300 | 13 | 17.5 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-250/37 | 37 | 15 | 250 | 25 | 325 | 15 | 20 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-300/44 | 44 | 15 | 300 | 25 | 400 | 18.5 | 25.0 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM15-350/50 | 50 | 15 | 350 | 25 | 450 | 22 | 30 | 1.5" | 40 | |
| 5SDM20-30/5 | 5 | 20 | 30 | 35 | 50 | 2.2 | 3 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-42/7 | 7 | 20 | 42 | 35 | 55 | 3 | 4 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-54/9 | 9 | 20 | 54 | 35 | 75 | 4 | 5.5 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-65/11 | 11 | 20 | 65 | 35 | 85 | 5.5 | 7.5 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-85/14 | 14 | 20 | 85 | 35 | 105 | 7.5 | 10 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-110/18 | 18 | 20 | 110 | 35 | 130 | 9.2 | 12.5 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-128/21 | 21 | 20 | 128 | 35 | 155 | 11 | 15 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-145/24 | 24 | 20 | 145 | 35 | 170 | 13 | 17.5 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-164/27 | 27 | 20 | 164 | 25 | 200 | 15 | 20 | 130 | 2" | 50 |
| 5SDM20-182/30 | 30 | 20 | 182 | 25 | 250 | 18.5 | 25.0 | 2" | 50 | |
| 5SDM20-208/34 | 34 | 20 | 208 | 25 | 300 | 22 | 30 | 2" | 50 | |
| 5SDM25-35/6 | 6 | 25 | 35 | 40 | 55 | 3 | 4 | 2.5" | 65 | |
| 5SDM25-40/7 | 7 | 25 | 40 | 40 | 60 | 4 | 5.5 | 2.5" | 65 | |
| 5SDM25-52/9 | 9 | 25 | 52 | 40 | 80 | 5.5 | 7.5 | 2.5" | 65 | |
| 5SDM25-70/12 | 12 | 25 | 70 | 40 | 100 | 7.5 | 10 | 2.5" | 65 | |
| 5SDM25-85/15 | 15 | 25 | 85 | 40 | 135 | 9.2 | 12.5 | 2.5" | 65 | |
| 5SDM25-105/18 | 18 | 25 | 105 | 40 | 160 | 11 | 15 | 2.5" | 65 | |
| 5SDM25-120/21 | 21 | 25 | 120 | 40 | 195 | 13 | 17.5 | 2.5" | 65 | |
| 5SDM25-140/24 | 24 | 25 | 140 | 40 | 210 | 15 | 20 | 2.5" | 65 | |
مضخة مملوءة بالمياه من الفولاذ المقاوم للصدأ 10QJS للآبار العميقة
مضخة مملوءة بالمياه من الفولاذ المقاوم للصدأ 8QJS للآبار العميقة
مضخة آبار عميقة من الفولاذ المقاوم للصدأ مملوءة بالمياه 6SDM
مضخة آبار عميقة من الفولاذ المقاوم للصدأ مملوءة بالمياه 6SP
مضخة آبار عميقة من الفولاذ المقاوم للصدأ مملوءة بالمياه 5SP
QJM Deep -se sea pump stail steel