رقم المنتج. | SP250C-5(ب) | SP400C-5(ب) | SP550C-5(ب) | SP750C-5(ب) | SP900C-5(ب) |
قوة | 250 واط | 400 واط | 550 واط | 750 واط | 900 واط |
فولت آند هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز |
الأعلى. سرعة المضخة (L/H) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
أقصى ارتفاع (م) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
أقصى عمق (م) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
كابل | H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
طول الكابل (م) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
الكمية/20'CTN | 2380 قطعة. | 2380 قطعة. | 2380 قطعة. | 2040 قطعة. | 2040 قطعة. |
الكمية/40'CTN | 4760 قطعة. | 4760 قطعة. | 4760 قطعة. | 4080 قطعة. | 4080 قطعة. |
الكمية / 40 (ح) الشركة التونسية للملاحة | 5440 قطعة. | 5440 قطعة. | 5440 قطعة. | 4760 قطعة. | 4760 قطعة. |
رقم المنتج. | SP400D-5(ب) | SP550D-5(ب) | SP750D-5(ب) | SP900D-5(ب) | SP1100D-5(ب) |
قوة |
400 واط | 550 واط | 750 واط | 900 واط | 1100 واط |
فولت آند هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز | 230 فولت/50 هرتز، 115 فولت/60 هرتز |
الأعلى. سرعة المضخة (L/H) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
أقصى ارتفاع (م) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
أقصى عمق (م) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
كابل | H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
طول الكابل (م) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
الكمية/20'CTN | 2040 قطعة. | 2040 قطعة. | 2040 قطعة. | 2040 قطعة. | 2040 قطعة. |
الكمية/40'CTN | 4080 قطعة. | 4080 قطعة. | 4080 قطعة. | 4080 قطعة. | 4080 قطعة. |
الكمية 140 (ح) الشركة التونسية للملاحة | 4760 قطعة. | 4760 قطعة. | 4760 قطعة. | 4760 قطعة. | 4760 قطعة. |