ميزات مضخة خط أنابيب الرقم الهيدروجيني● يقع بعناية وسهلة التثبيت
● التصميم الخفيف والممتاز.
● طول العمر
● تداول الماء الساخن وتدفئة
● التردد - ضبط الهواء التالي
● نظام الدورة الدموية الصناعية
● زيادة ضغط المياه في الأسر
| بيئة النقل | الماء النقي/الماء النظيف |
| متوسط درجة الحرارة/المصطلح السائل (℃) | 0 ~ 100 |
| ضخ الجسم/الغلاف | صب الفولاذ الرفيع ، الكهربائي في الضباب المالحة ومقاومة الصدأ |
| عمل عجلة/مكره | PPO المعدل ، ارتفاع درجة الحرارة وارتداء الفولاذ الهيكلي المقاوم/الفولاذ المقاوم للصدأ |
| رمح/رمح | ALSI304 الفولاذ المقاوم للصدأ |
| ختم الآلة | يمتلك كربيد السيليكون والجرافيت الأمريكي لمقاومة حرارة تبلغ 120 درجة مئوية ، ويقاوم الطحن الجاف لأكثر من 3 ساعات ومقاومة للتآكل المضاد للتجمد |
| تحمل/تحمل | مواد تشحيم خاصة مقاومة للحرارة (-50 ~ 200 ℃) ، محامل صامتة عالية السرعة |
| المحرك/المحرك | الجزء الثابت والدوار المصنوعين من معيار الصلب السيليكون ، وسلك نحاسي معزول من الفئة F ، مقاومة لدرجات الحرارة العالية |
طور واحد طور التورية - إيه
ثلاثة مرحلة MHI - ن
تحويل الوحدات: M ³ / H * = l / min
| منتج | PH-043EH | PH-102EH | PH-150EH | PH-255EH | PH-256EH | PH-257EH | PH-751EH | PH-752EH | PH-751QH | PH-752QH | PH-1501QH | ph-2201qh |
| معلمات الطاقة/مصدر الطاقة | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||
| طاقة الإدخال/طاقة الإدخال P1 (W) | 90 | 150 | 220 | 330 | 450 | 450 | 1050 | 1050 | 900 | 900 | 1750 | 2800 |
| طاقة الإخراج/طاقة الإخراج P2 (W) | 40 | 120 | 125 | 250 | 370 | 370 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1500 | 2200 |
| الأعلى. دفق/maxflow (m³/h) | 3.6 | 10 | 15 | 6.5 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 28 |
| الأعلى. رأس/رأس أقصى (م) | 3.5 | 6 | 5 | 15 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| تصنيف. التدفق/التدفق المقنن (M³/H) | 2 | 6 | 11 | 3 | 14 | 14 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 16 | 18.5 |
| الضغط الاسمي/الرأس المقنن (م) | 2.5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 |
| حجم الإدخال/حجم مدخل (مم) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| حجم المخرج (مم) | 25 | 40 | 50 | 40 | 65 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 |
| الأعلى. الضغط/الضغط القصوى (شريط) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| مستوى الحماية | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| ماسا / الوزن (كجم) | 3.7 كجم | 8 كجم | 10.5 كجم | 9 كجم | 16 كجم | 16 كجم | 20 كجم | 20 كجم | 20 كجم | 20 كجم | 32 كجم | 34kc |
| نموذج |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| PH102EH | 270 | 190 | 210 | 274 | φ134 | 105 | 46 | 118 |
| PH150EH | 302 | 196 | 260 | 311 | φ134 | 130 | 69 | 119 |
| PH255EH | 256 | 194 | 260 | 316 | φ134 | 130 | 44 | 118 |
| PH257EH | 347 | 202 | 280 | 330 | φ134 | 140 | 73 | 118 |
| PH751EH | 353 | 206 | 280 | 330 | φ134 | 140 | 78 | 119 |
| نموذج |
W | L | H | S | a | b | c | d |
| PH-751QH | 353 | 204 | 280 | 330 | φ134 | 140 | 78 | 121 |
| PH-1501QH | 434 | 268 | 310 | 372 | φ172 | 160 | 78 | 150 |
| ph-2201qh | 434 | 268 | 310 | 372 | φ172 | 160 | 78 | 150 |